2) L'accordu di cunfidenziale pò esse firmatu
3) Garanzia di rimborsu di sette ghjorni
Più impurtante: pudemu furnisce micca solu un pruduttu, ma un serviziu di suluzione tecnologica!
| Nome di u produttu: | Polvere di carburu di boru | ||||
| N° CAS: | 12069-32-8 | ||||
| Batch No | 2019052606 | MF | B4C | ||
| Data di fabricazione | 26 di maghju di u 2019 | Data di prova: | 26 di maghju di u 2019 | ||
| Elementu di prova | Standard | Risultati | |||
| Apparizione | Polvere nera | Polvere nera | |||
| Purità | ≥99% min | 99,5% | |||
| B4C | ≥96% | 96,54 % | |||
| Boru tutale | ≥78% | 78,09% | |||
| Boru liberu | ≤0,3% | 0,15% | |||
| B2O3 | ≤0,1% | 0,07% | |||
| Cumpostu di Boru | ≥77,5% | 77,94 % | |||
| Carbone Totale | ≥19,5% | 19,75% | |||
| Carbone gratuitu | ≤ 2% | 1,15% | |||
| Cumpostu di carbone | ≥18,5% | 18,60% | |||
| Fe2O3 | ≤0,3% | 0,17% | |||
| Taglia | 50 nm | ||||
| Marca | Epoca-Chem | ||||






